Модель | CF-188F |
---|---|
Объем, см3 | 389 |
Диаметр х Ход поршня, мм | 88х64 |
Макс. мощность, л.с. (кВт) | 13,0 (9,6) |
Номин. мощность, л.с. (кВт) | 11,7 (8,6) |
Тип выходного вала |
|
Диаметр выходного вала, мм | 19,05 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 313 |
Размеры ДхШхВ, мм | 505х420х475 |
Объем топливного бака, л | 6,5 |
Емкость системы смазки, л | 1,1 |
Вес нетто, кг | 31 |
Эл. стартер | Нет |
Малогабаритный универсальный 1-цилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов, цилиндрическим выходным валом и ручной системой запуска.