Пневматический перфоратор ПП-63 В2
Модель | ПП63В2 |
---|---|
Энергия удара, Дж | 64 |
Частота ударов, Гц | 31 |
Крутящий момент, Нм | 27 |
Номин. раб. давление воздуха, МПа | 0,5 |
Уд. расход воздуха, м3/(с-1кВт) | 0,029 |
Масса перфоратора, кг | 33,0 |
Длина перфоратора, мм | 840 |
Внутренний диаметр рукава, подводящего воздух, мм | 25 |
Внутренний диаметр рукава, подводящего воду, мм | 12,5 |
Крепость пород | до 20 |
Глубина бурения, м | 5 |
Диаметр бурения, мм | 40-46 |
Размер буксы под бур. штангу, мм | 25 |
Пневматический перфоратор ПП-63 В2 с энергией удара 64 Дж предназначен для бурения шпуров диаметром до 46 мм в горных породах и других материалах крепостью до 20 ед. по шкале проф. М.М. Протодьяконова при проходке горных выработок и добыче полезных ископаемых.